Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych
z nieruchomości niezamieszkałych w 2021 roku
WOJKOWICE
dzień odbioru odpadów - PIĄTEK
Miesiąc | 1 usługa w tygodniu | 1 usługa co 2 tydzień | 1 usługa w miesiącu |
dzień miesiąca | dzień miesiąca | dzień miesiąca | |
STYCZEŃ | 8, 15, 22, 29 | 15, 29 | 29 |
LUTY | 5, 12, 19, 26 | 12, 26 | 26 |
MARZEC | 5, 12, 19, 26 | 12, 26 | 26 |
KWIECIEŃ | 2, 9, 16, 23, 30 | 9, 23 | 30 |
MAJ | 7, 14, 21, 28 | 7, 21 | 28 |
CZERWIEC | 4, 11, 18, 25 | 4, 18 | 25 |
LIPIEC | 2, 9, 16, 23, 30 | 2, 16, 30 | 30 |
SIERPIEŃ | 6, 13, 20, 27 | 13, 27 | 27 |
WRZESIEŃ | 3, 10, 17, 24 | 10, 24 | 24 |
PAŹDZIERNIK | 1, 8, 15, 22, 29 | 8, 22 | 29 |
LISTOPAD | 5, 12, 19, 26 | 5, 19 | 26 |
GRUDZIEŃ | 3, 10, 17, 24, 31 | 10, 24 | 31 |
UWAGA!
Odbiór surowców wtórnych będzie dokonywany w ostatni piątek miesiąca.
Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych
z nieruchomości niezamieszkałych w 2021 roku
KATOWICE
dzień odbioru odpadów - ŚRODA
Miesiąc | |
dzień miesiąca | |
STYCZEŃ | 7, 13, 20, 27 |
LUTY | 3, 10, 17, 24 |
MARZEC | 3, 10, 17, 24 |
KWIECIEŃ | 8, 14, 21, 28 |
MAJ | 6, 12, 19, 26 |
CZERWIEC | 2, 9, 16, 23, 30 |
LIPIEC | 7, 14, 21, 28 |
SIERPIEŃ | 4, 11, 18, 25 |
WRZESIEŃ | 1, 8, 15, 22, 29 |